Olympic Triathlon Men: Top Finishers 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 55-59 60-99
Olympic Triathlon Women: Top Finishers 25-29 35-39 45-49 50-54 55-59 60-99
Olympic Clydesdale Men: 1-99
Olympic Athena Women: 1-99
Olympic Relay Men: 1-99
Olympic Relay Women: 1-99
Olympic Aquabike Men:
Olympic Aquabike Women: 1-99
Sprint Men: Top Finishers 0-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-99
Sprint Women: Top Finishers 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 55-59 60-99
Sprint Clydesdale Men: 1-99
Sprint Athena Women: 1-99
Olympic Triathlon |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 5 | Jessica Jacobs | 261 | 37 | 1 | 30:44.2 | 33:03/M | 0:54.9 | 1 | 1:04:46.1 | 22.2mph | 0:58.4 | 1 | 40:01.7 | 6:27/M | 2:17:25.3 |
2 | 13 | Meagan Shadeck | 252 | 32 | 2 | 34:34.2 | 37:10/M | 1:46.4 | 2 | 1:09:13.1 | 20.8mph | 1:08.9 | 3 | 50:39.7 | 8:10/M | 2:37:22.5 |
3 | 15 | Amanda Webb | 232 | 34 | 3 | 35:49.3 | 38:31/M | 1:09.7 | 3 | 1:15:18.9 | 19.1mph | 1:23.6 | 2 | 46:50.0 | 7:33/M | 2:40:31.6 |
Top | ||||||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Gabriel Piriz | 211 | 33 | 2 | 28:30.9 | 30:39/M | 0:49.5 | 1 | 1:01:54.7 | 23.3mph | 0:35.6 | 1 | 39:29.9 | 6:22/M | 2:11:20.8 |
2 | 2 | Alexander Kuhn | 238 | 28 | 3 | 28:31.1 | 30:40/M | 0:42.1 | 2 | 1:01:59.9 | 23.2mph | 1:06.2 | 2 | 41:01.7 | 6:37/M | 2:13:21.1 |
3 | 3 | Christopher LeVan | 239 | 41 | 1 | 28:17.8 | 30:25/M | 0:44.0 | 3 | 1:02:11.2 | 23.2mph | 0:54.2 | 3 | 43:09.3 | 6:58/M | 2:15:16.7 |
Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 17 | Ashley Varga | 7 | 25 | 1 | 26:07.8 | 28:05/M | 1:30.1 | 1 | 1:20:43.8 | 17.8mph | 0:53.9 | 1 | 53:43.5 | 8:40/M | 2:42:59.3 |
Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 6 | Rick Chambers | 84 | 29 | 1 | 31:54.2 | 34:18/M | 0:47.0 | 1 | 1:02:46.6 | 22.9mph | 0:39.0 | 1 | 41:26.9 | 6:41/M | 2:17:33.9 |
2 | 22 | Cory Weibel | 115 | 29 | 2 | 35:18.0 | 37:57/M | 1:36.0 | 2 | 1:20:21.9 | 17.9mph | 0:40.5 | 2 | 49:28.2 | 7:59/M | 2:47:24.7 |
Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | Chris Gillin | 233 | 34 | 1 | 25:41.2 | 27:37/M | 1:29.4 | 1 | 1:02:45.2 | 22.9mph | 1:36.9 | 3 | 45:29.1 | 7:20/M | 2:17:01.9 |
2 | 7 | Adam Capretta | 82 | 31 | 2 | 31:38.8 | 34:01/M | 1:49.3 | 2 | 1:04:00.0 | 22.5mph | 1:09.4 | 1 | 39:56.0 | 6:26/M | 2:18:33.7 |
3 | 8 | Jason Toot | 285 | 32 | 3 | 32:55.9 | 35:24/M | 1:21.2 | 3 | 1:05:22.2 | 22.0mph | 0:58.1 | 2 | 42:30.8 | 6:51/M | 2:23:08.4 |
4 | 28 | Andrew Garrett | 224 | 30 | 4 | 32:59.2 | 35:28/M | 1:16.7 | 4 | 1:24:27.3 | 17.1mph | 0:59.4 | 4 | 1:03:45.1 | 10:17/M | 3:03:27.8 |
Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 16 | Lisa Nemtz | 30 | 38 | 1 | 34:07.6 | 36:41/M | 1:59.6 | 2 | 1:15:41.4 | 19.0mph | 0:49.2 | 1 | 49:17.9 | 7:57/M | 2:41:55.9 |
2 | 18 | Melanie Angiuli | 157 | 35 | 2 | 35:48.3 | 38:30/M | 1:27.8 | 1 | 1:14:59.7 | 19.2mph | 0:40.2 | 2 | 51:30.2 | 8:18/M | 2:44:26.5 |
3 | 35 | Erica Csaki | 255 | 35 | 3 | 38:48.7 | 41:43/M | 1:41.8 | 3 | 1:24:29.8 | 17.0mph | 2:22.2 | 3 | 1:19:51.9 | 12:53/M | 3:27:14.7 |
Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 14 | Eric Maxeiner | 245 | 39 | 1 | 34:02.4 | 36:36/M | 2:55.0 | 2 | 1:14:43.5 | 19.3mph | 0:54.5 | 1 | 47:40.2 | 7:41/M | 2:40:15.9 |
2 | 21 | John Whitten | 9 | 36 | 2 | 36:39.6 | 39:25/M | 1:19.1 | 1 | 1:13:38.6 | 19.6mph | 1:35.0 | 2 | 54:06.6 | 8:44/M | 2:47:19.1 |
3 | 27 | Matt Soful | 253 | 38 | 3 | 41:37.5 | 44:45/M | 1:41.1 | 3 | 1:15:36.5 | 19.0mph | 1:11.6 | 3 | 58:27.3 | 9:26/M | 2:58:34.2 |
Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 34 | Allan Potter | 248 | 41 | 1 | 1:02:17.3 | 66:58/M | 2:07.1 | 1 | 1:22:41.7 | 17.4mph | 0:25.9 | 1 | 51:00.4 | 8:14/M | 3:18:32.6 |
Top | ||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 25 | Sandra Manley | 243 | 45 | 1 | 44:01.8 | 47:20/M | 1:37.6 | 1 | 1:17:29.8 | 18.6mph | 0:55.1 | 1 | 51:52.9 | 8:22/M | 2:55:57.4 |
Top | ||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 9 | Michael Rosteck | 249 | 46 | 2 | 31:07.7 | 33:28/M | 1:39.4 | 1 | 1:04:43.3 | 22.3mph | 1:01.8 | 1 | 47:47.6 | 7:42/M | 2:26:20.0 |
2 | 10 | Till Zimmermann | 260 | 47 | 1 | 29:38.0 | 31:52/M | 2:00.2 | 2 | 1:07:46.6 | 21.2mph | 0:41.4 | 2 | 48:41.6 | 7:51/M | 2:28:47.9 |
Top | ||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 26 | Michele Sollenberger | 254 | 51 | 1 | 40:20.6 | 43:22/M | 2:39.8 | 2 | 1:26:37.4 | 16.6mph | 1:37.1 | 1 | 45:25.5 | 7:20/M | 2:56:40.7 |
2 | 33 | Kara Cowell | 278 | 54 | 2 | 41:21.4 | 44:28/M | 1:32.5 | 1 | 1:25:15.8 | 16.9mph | 1:51.2 | 2 | 1:00:50.2 | 9:49/M | 3:10:51.3 |
Top | ||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 24 | Moira Fair | 230 | 55 | 1 | 38:32.0 | 41:26/M | 1:39.7 | 1 | 1:20:18.3 | 17.9mph | 0:56.6 | 1 | 50:42.0 | 8:11/M | 2:52:08.8 |
Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 11 | Dave Drabison | 23 | 59 | 1 | 28:34.0 | 30:43/M | 0:57.7 | 2 | 1:10:52.7 | 20.3mph | 0:42.8 | 3 | 48:32.5 | 7:50/M | 2:29:39.9 |
2 | 12 | Bill Flaherty | 228 | 55 | 2 | 33:40.4 | 36:12/M | 0:52.0 | 3 | 1:11:21.9 | 20.2mph | 0:54.0 | 2 | 48:21.3 | 7:48/M | 2:35:09.8 |
3 | 19 | John Hayden | 201 | 58 | 6 | 41:39.5 | 44:47/M | 2:41.2 | 1 | 1:07:09.5 | 21.4mph | 1:53.2 | 4 | 52:24.9 | 8:27/M | 2:45:48.6 |
4 | 20 | Mark Hertzer | 235 | 55 | 5 | 41:17.1 | 44:23/M | 2:04.3 | 5 | 1:14:21.6 | 19.4mph | 1:23.1 | 1 | 46:44.5 | 7:32/M | 2:45:50.8 |
5 | 23 | Steve Phillips | 246 | 57 | 3 | 38:49.9 | 41:44/M | 1:32.2 | 4 | 1:14:18.8 | 19.4mph | 0:37.2 | 5 | 56:35.0 | 9:08/M | 2:51:53.4 |
6 | 32 | David Standley | 256 | 59 | 4 | 38:58.1 | 41:54/M | 2:18.0 | 6 | 1:19:09.9 | 18.2mph | 1:47.6 | 6 | 1:08:32.9 | 11:03/M | 3:10:46.6 |
7 | 36 | Scott Wachter | 231 | 55 | 7 | 41:49.5 | 44:58/M | 4:33.0 | 7 | 1:26:12.1 | 16.7mph | 4:16.1 | 7 | 1:14:16.0 | 11:59/M | 3:31:06.8 |
Top | ||||||||||||||||
Female 60 and Over |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 31 | Cheryl Pike | 247 | 62 | 1 | 42:56.8 | 46:10/M | 2:57.4 | 1 | 1:16:33.1 | 18.8mph | 1:28.7 | 1 | 1:05:42.3 | 10:36/M | 3:09:38.5 |
Top | ||||||||||||||||
Male 60 and Over |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 29 | Henry Windle | 259 | 61 | 1 | 39:49.4 | 42:49/M | 4:13.8 | 2 | 1:21:19.5 | 17.7mph | 1:05.0 | 1 | 57:12.5 | 9:14/M | 3:03:40.4 |
2 | 30 | Jim Dehner | 257 | 67 | 2 | 41:31.5 | 44:38/M | 2:58.0 | 1 | 1:14:40.8 | 19.3mph | 1:16.7 | 2 | 1:04:47.1 | 10:27/M | 3:05:14.3 |
Olympic Clydesdale |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Male 99 and Under |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Timothy Chylik | 269 | 35 | 1 | 30:26.0 | 32:43/M | 1:14.0 | 1 | 1:08:12.3 | 21.1mph | 0:35.5 | 1 | 54:36.3 | 8:48/M | 2:35:04.3 |
Olympic Athena |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female 99 and Under |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Julie Sadar | 251 | 34 | 1 | 33:32.1 | 36:03/M | 1:59.5 | 2 | 1:15:15.9 | 19.1mph | 2:23.5 | 1 | 1:09:38.9 | 11:14/M | 3:02:50.2 |
2 | 2 | Kim Ruble | 250 | 51 | 2 | 39:31.7 | 42:29/M | 1:35.3 | 1 | 1:14:57.8 | 19.2mph | 3:16.1 | 2 | 1:12:14.7 | 11:39/M | 3:11:35.7 |
Olympic Relay |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female 99 and Under |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 2 | TEAM Crum Mastriacovo Reynold | 244 | 45 | 1 | 36:45.1 | 39:31/M | 0:35.0 | 1 | 1:28:23.5 | 16.3mph | 0:18.5 | 1 | 45:25.0 | 7:20/M | 2:51:27.3 |
Top | ||||||||||||||||
Male 99 and Under |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 10K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | TEAM Espinosa Kilduff Van Horm | 237 | 66 | 1 | 37:10.0 | 39:58/M | 0:33.9 | 1 | 1:10:32.9 | 20.4mph | 0:11.8 | 1 | 43:43.1 | 7:03/M | 2:32:11.8 |
Olympic Aquabike |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female 99 and Under |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 1500 Swim ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | FINISH | ------------ Skip ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
DNF | DNF | Karen Westfall | 258 | 52 | 1 | 42:54.4 | 46:08/M | 1:57.6 | 1 | 1:28:41.1 | 16.2mph | 0:55.8 | ||||
Sprint |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 11 | Joy Salberg | 289 | 52 | 1 | 15:23.8 | 30:46/M | 1:31.2 | 1 | 46:17.8 | 20.7mph | 0:49.3 | 2 | 25:24.2 | 8:12/M | 1:29:26.4 |
2 | 14 | Mary Prusa | 35 | 49 | 2 | 16:37.5 | 33:14/M | 1:14.8 | 2 | 46:34.7 | 20.6mph | 0:52.8 | 3 | 25:50.6 | 8:20/M | 1:31:10.6 |
3 | 24 | Katie Salisbury | 291 | 28 | 3 | 19:10.0 | 38:20/M | 0:54.8 | 3 | 50:47.7 | 18.9mph | 0:56.2 | 1 | 23:17.6 | 7:31/M | 1:35:06.5 |
Top | ||||||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | James Carolan | 4 | 37 | 3 | 14:05.6 | 28:10/M | 0:50.7 | 1 | 42:25.9 | 22.6mph | 0:39.0 | 1 | 19:44.5 | 6:22/M | 1:17:45.8 |
2 | 2 | Chas Comella | 270 | 25 | 2 | 12:14.7 | 24:28/M | 1:08.4 | 2 | 43:37.7 | 22.0mph | 0:45.8 | 2 | 21:27.8 | 6:55/M | 1:19:14.7 |
3 | 3 | Scott Mazon | 123 | 1 | 1 | 11:55.4 | 23:50/M | 1:08.9 | 3 | 45:46.2 | 21.0mph | 0:29.4 | 3 | 23:06.9 | 7:27/M | 1:22:27.0 |
Top | ||||||||||||||||
Male 18 and Under |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 10 | Adam Salberg | 290 | 18 | 3 | 17:17.9 | 34:34/M | 1:29.0 | 1 | 48:55.3 | 19.6mph | 0:39.5 | 1 | 20:35.5 | 6:38/M | 1:28:57.3 |
2 | 17 | Ben Poe | 206 | 18 | 2 | 15:30.1 | 31:00/M | 1:07.1 | 2 | 52:03.5 | 18.4mph | 0:20.5 | 2 | 24:12.9 | 7:48/M | 1:33:14.2 |
3 | 30 | Will McKnight | 208 | 18 | 1 | 15:16.0 | 30:32/M | 1:36.9 | 3 | 59:38.3 | 16.1mph | 0:36.0 | 4 | 28:54.7 | 9:19/M | 1:46:02.0 |
4 | 40 | Tim Daunch | 207 | 18 | 4 | 21:08.4 | 42:16/M | 1:29.1 | 4 | 1:05:15.1 | 14.7mph | 1:02.0 | 3 | 28:08.5 | 9:05/M | 1:57:03.3 |
Top | ||||||||||||||||
Male 19 to 24 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 18 | Eric Poe | 205 | 19 | 1 | 14:29.0 | 28:58/M | 1:22.7 | 1 | 52:54.9 | 18.1mph | 0:21.4 | 2 | 24:11.5 | 7:48/M | 1:33:19.7 |
2 | 35 | Derek Schmidt | 293 | 19 | 2 | 25:37.3 | 51:14/M | 3:05.1 | 2 | 57:56.6 | 16.6mph | 1:01.7 | 1 | 23:16.5 | 7:30/M | 1:50:57.4 |
Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 41 | Amber Maglionico | 280 | 27 | 1 | 17:24.8 | 34:48/M | 2:37.6 | 1 | 1:06:08.0 | 14.5mph | 0:47.1 | 1 | 33:57.0 | 10:57/M | 2:00:54.6 |
2 | 50 | Julie Brand | 265 | 27 | 2 | 1:25:17.8 | **:34/M | 1:05:17.5 | 2 | 39:00.8 | 12:35/M | 2:06:52.5 | ||||
Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 20 | Ray Stahl | 15 | 29 | 1 | 17:42.7 | 35:24/M | 0:59.1 | 1 | 48:32.0 | 19.8mph | 1:36.6 | 2 | 24:50.8 | 8:01/M | 1:33:41.3 |
2 | 33 | Steve Nelson | 284 | 27 | 2 | 21:45.6 | 43:30/M | 2:35.7 | 3 | 1:00:25.2 | 15.9mph | 0:44.2 | 1 | 24:24.6 | 7:52/M | 1:49:55.5 |
3 | 39 | Brett Trojan | 141 | 27 | 3 | 21:53.8 | 43:46/M | 3:11.7 | 4 | 1:01:43.7 | 15.6mph | 1:39.0 | 3 | 26:33.5 | 8:34/M | 1:55:01.9 |
4 | 42 | Ryan Crays | 25 | 26 | 4 | 25:24.7 | 50:48/M | 3:12.5 | 2 | 57:53.2 | 16.6mph | 1:53.9 | 4 | 32:41.9 | 10:33/M | 2:01:06.4 |
Top | ||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 27 | Shannon Byers | 267 | 34 | 2 | 18:51.1 | 37:42/M | 1:37.1 | 1 | 50:53.7 | 18.9mph | 1:03.1 | 1 | 27:32.0 | 8:53/M | 1:39:57.3 |
2 | 32 | Megan Shriver | 294 | 33 | 1 | 16:12.5 | 32:24/M | 1:42.1 | 2 | 56:40.4 | 16.9mph | 1:07.8 | 3 | 31:08.1 | 10:03/M | 1:46:51.1 |
3 | 37 | Melissa Galvin | 275 | 30 | 3 | 19:14.9 | 38:28/M | 3:39.9 | 3 | 57:49.1 | 16.6mph | 2:06.6 | 2 | 29:59.3 | 9:40/M | 1:52:49.9 |
4 | 47 | Elizabeth Aurin | 263 | 30 | 4 | 23:01.5 | 46:02/M | 1:35.9 | 4 | 1:01:22.3 | 15.6mph | 1:03.1 | 4 | 37:32.2 | 12:06/M | 2:04:35.2 |
Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 13 | Shawn Tiberio | 298 | 31 | 1 | 16:02.2 | 32:04/M | 1:06.8 | 1 | 46:56.0 | 20.5mph | 0:57.2 | 1 | 24:32.7 | 7:55/M | 1:29:35.1 |
2 | 26 | Travis DeSavigny | 271 | 32 | 2 | 19:05.3 | 38:10/M | 1:28.6 | 2 | 48:01.7 | 20.0mph | 1:00.4 | 2 | 26:37.1 | 8:35/M | 1:36:13.3 |
Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 29 | Kerry Fairchild | 274 | 38 | 1 | 17:05.6 | 34:10/M | 1:31.1 | 1 | 52:34.5 | 18.3mph | 0:57.8 | 1 | 29:15.0 | 9:26/M | 1:41:24.1 |
2 | 44 | Ayse Dunlap | 273 | 39 | 2 | 30:11.9 | 60:22/M | 1:59.9 | 2 | 59:01.4 | 16.3mph | 0:55.4 | 2 | 29:55.9 | 9:39/M | 2:02:04.7 |
Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 5 | Steve Zenar | 137 | 35 | 1 | 13:48.0 | 27:36/M | 0:57.2 | 2 | 45:55.6 | 20.9mph | 0:36.9 | 1 | 23:18.6 | 7:31/M | 1:24:36.5 |
2 | 7 | Matthew Geis | 276 | 37 | 3 | 17:09.9 | 34:18/M | 1:09.2 | 1 | 41:55.4 | 22.9mph | 1:05.3 | 2 | 24:58.4 | 8:03/M | 1:26:18.3 |
3 | 9 | Zachary Mehl | 281 | 35 | 2 | 14:16.4 | 28:32/M | 1:19.1 | 3 | 46:11.7 | 20.8mph | 0:34.6 | 3 | 25:11.2 | 8:07/M | 1:27:33.2 |
4 | 54 | Paul Demeretz | 26 | 39 | 4 | 28:57.1 | 57:54/M | 4:46.6 | 4 | 1:07:33.1 | 14.2mph | 1:33.0 | 4 | 36:52.2 | 11:54/M | 2:19:42.1 |
Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 34 | Michelle Tolliver | 202 | 41 | 1 | 15:33.1 | 31:06/M | 2:59.6 | 1 | 58:26.2 | 16.4mph | 1:36.3 | 1 | 32:06.2 | 10:21/M | 1:50:41.6 |
Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 750 Swim ------------ | T1 | ------------ 16M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | Chad Palmer | 286 | 41 | 1 | 15:27.2 | 30:54/M | 0:47.7 | 1 | 43:26.3 | 22.1mph | 0:45.3 | 1 | 22:34.2 | 7:17/M | 1:23:00.9 |
2 | 22 | Mike Williams | 31 | 43 | 2 | 17:26.7 | 34:52/M | 1:23.0 | 2 | 50:25.9 | 19.0mph | 0:36.5 | 2 | 24:55.7 | 8:02/M | 1:34:48.0 |
3 | 52 | Scott Tolliver | 299 | 42 | 3 | 28:09.1 | 56:18/M | 2:58.9 | 3 | 56:06.4 | 17.1mph | 3:21.5 | 3 | 40:44.8 | 13:08/M | 2:11:20.9 |
Top | ||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||
