Triathlon Men: Top Finishers 0-25 26-35 36-45 46-55 56-99
Triathlon Women: Top Finishers 0-25 26-35 46-55
Duathlon Men: Top Finishers 1-99
Duathlon Women: Top Finishers 1-99
Triathlon |
|||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||
Female Overall Winners |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 500m Swim ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 11 | Joanne Tiffney | 130 | 34 | 1 | 6:57.7 | 23:10/M | 2:14.8 | 1 | 54:54.5 | 13.0mph | 1:08.6 | 1 | 33:53.6 | 10:56/M | 1:39:09.4 | 1:39:09.4 |
Top | |||||||||||||||||
Male Overall Winners |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 500m Swim ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 1 | adam strang | 126 | 33 | 1 | 7:47.3 | 25:57/M | 1:26.0 | 1 | 41:28.9 | 17.2mph | 0:49.8 | 1 | 20:42.1 | 6:41/M | 1:12:14.1 | 1:12:14.1 |
Top | |||||||||||||||||
Female 25 and Under |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 500m Swim ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 13 | April McPherson | 122 | 20 | 4 | 15:24.1 | 51:20/M | 1:21.5 | 1 | 59:10.7 | 12.1mph | 0:30.2 | 1 | 27:35.3 | 8:54/M | 1:44:02.0 | 1:44:02.0 |
2 | 16 | Fawn Denbow | 114 | 18 | 3 | 11:08.6 | 37:07/M | 2:55.2 | 2 | 1:02:00.3 | 11.5mph | 1:00.5 | 3 | 34:21.6 | 11:05/M | 1:51:26.3 | 1:51:26.3 |
3 | 17 | Aimee Strang | 125 | 21 | 1 | 8:43.3 | 29:03/M | 1:21.8 | 3 | 1:08:17.0 | 10.5mph | 0:43.8 | 2 | 32:32.9 | 10:30/M | 1:51:38.9 | 1:51:38.9 |
4 | 22 | Vaness Byers | 111 | 21 | 2 | 8:43.8 | 29:03/M | 8:12.0 | 4 | 1:15:51.7 | 9.41mph | 1:01.8 | 4 | 41:02.5 | 13:14/M | 2:14:51.9 | 2:14:51.9 |
Top | |||||||||||||||||
Male 25 and Under |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 500m Swim ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 9 | Tyler Haertzen | 119 | 24 | 2 | 9:13.5 | 30:43/M | 1:51.9 | 1 | 55:58.0 | 12.8mph | 1:12.0 | 1 | 26:21.9 | 8:30/M | 1:34:37.5 | 1:34:37.5 |
2 | 10 | Kyle Hedrick | 120 | 25 | 1 | 8:40.7 | 28:53/M | 3:00.1 | 2 | 56:06.0 | 12.7mph | 1:28.0 | 2 | 29:23.3 | 9:29/M | 1:38:38.2 | 1:38:38.2 |
3 | 20 | Ty Young | 132 | 19 | 3 | 9:43.0 | 32:23/M | 2:12.9 | 3 | 1:15:50.3 | 9.42mph | 0:53.5 | 3 | 41:11.2 | 13:17/M | 2:09:51.1 | 2:09:51.1 |
Top | |||||||||||||||||
Female 26 to 35 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 500m Swim ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 12 | Morgan Green | 118 | 26 | 2 | 11:59.2 | 39:57/M | 2:09.2 | 1 | 57:41.5 | 12.4mph | 0:48.3 | 2 | 27:46.1 | 8:57/M | 1:40:24.5 | 1:40:24.5 |
2 | 18 | kelly shetler | 124 | 35 | 1 | 9:38.8 | 32:07/M | 1:58.4 | 2 | 1:06:52.9 | 10.7mph | 0:54.3 | 3 | 34:01.2 | 10:58/M | 1:53:25.8 | 1:53:25.8 |
3 | 19 | Erika Feigles | 115 | 34 | 3 | 12:49.2 | 42:43/M | 2:44.9 | 3 | 1:10:00.2 | 10.2mph | 1:04.3 | 1 | 27:44.1 | 8:57/M | 1:54:22.9 | 1:54:22.9 |
Top | |||||||||||||||||
Male 26 to 35 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 500m Swim ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 2 | Chris Clyde | 113 | 33 | 3 | 10:38.3 | 35:27/M | 2:12.7 | 1 | 41:24.5 | 17.2mph | 0:28.1 | 1 | 21:17.0 | 6:52/M | 1:16:00.8 | 1:16:00.8 |
2 | 6 | Clint Beach | 110 | 33 | 2 | 9:38.5 | 32:07/M | 1:05.3 | 2 | 46:23.3 | 15.4mph | 0:32.9 | 3 | 28:46.7 | 9:17/M | 1:26:27.0 | 1:26:27.0 |
3 | 8 | Michael Kane | 112 | 26 | 1 | 8:32.0 | 28:27/M | 0:51.8 | 3 | 56:33.6 | 12.6mph | 1:29.9 | 2 | 24:32.2 | 7:55/M | 1:31:59.7 | 1:31:59.7 |
Top | |||||||||||||||||
Male 36 to 45 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 500m Swim ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 14 | Mark Tanner | 129 | 42 | 1 | 10:59.5 | 36:37/M | 3:13.9 | 1 | 54:59.0 | 13.0mph | 0:49.8 | 1 | 34:13.0 | 11:02/M | 1:44:15.3 | 1:44:15.3 |
Top | |||||||||||||||||
Female 46 to 55 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 500m Swim ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 21 | Gail Tanner | 128 | 49 | 1 | 14:18.4 | 47:40/M | 1:56.2 | 1 | 1:15:51.6 | 9.41mph | 0:38.5 | 1 | 37:13.1 | 12:00/M | 2:09:58.0 | 2:09:58.0 |
Top | |||||||||||||||||
Male 46 to 55 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 500m Swim ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 3 | Mike Ballos | 109 | 48 | 1 | 8:08.2 | 27:07/M | 1:01.4 | 2 | 45:21.1 | 15.7mph | 0:47.2 | 1 | 21:43.3 | 7:00/M | 1:17:01.3 | 1:17:01.3 |
2 | 5 | Doug Raber | 123 | 46 | 3 | 9:27.7 | 31:30/M | 0:45.2 | 1 | 44:16.0 | 16.1mph | 0:41.4 | 2 | 24:53.5 | 8:02/M | 1:20:03.9 | 1:20:03.9 |
3 | 7 | j gordon | 117 | 49 | 2 | 8:30.4 | 28:20/M | 1:58.8 | 3 | 48:03.7 | 14.9mph | 1:18.8 | 3 | 27:40.5 | 8:55/M | 1:27:32.4 | 1:27:32.4 |
4 | 15 | JOHN FERRELLI | 116 | 47 | 4 | 18:33.2 | 61:50/M | 1:53.8 | 4 | 48:34.0 | 14.7mph | 1:42.4 | 4 | 33:47.2 | 10:54/M | 1:44:30.9 | 1:44:30.9 |
Top | |||||||||||||||||
Male 56 and Over |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 500m Swim ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 4 | Eric Strouse | 127 | 58 | 1 | 12:26.7 | 41:27/M | 1:17.2 | 1:03:40.7 | 1 | 0:35.3 | 0:11/M | 1:18:00.0 | 1:18:00.0 | |||
Duathlon |
|||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||
Female Overall Winners |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 5 | beth gordon | 104 | 49 | 1 | 17:38.5 | 8:49/M | 1:25.7 | 1 | 54:48.4 | 13.0mph | 0:53.0 | 1 | 29:03.6 | 9:22/M | 1:43:49.3 | 1:43:49.3 |
Top | |||||||||||||||||
Male Overall Winners |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 1 | Justin Heiser | 105 | 31 | 1 | 53:32.2 | 26:46/M | 38:48.6 | 1 | 22:54.2 | 7:23/M | 1:16:57.5 | 1:16:57.5 | ||||
Top | |||||||||||||||||
Female 99 and Under |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 8 | Debby Klinect | 106 | 48 | 1 | 18:11.0 | 9:06/M | 0:49.2 | 2 | 1:05:59.5 | 10.8mph | 1:16.8 | 1 | 33:35.1 | 10:50/M | 1:59:51.8 | 1:59:51.8 |
2 | 9 | Gina Herbert | 161 | 45 | 2 | 20:19.5 | 10:10/M | 1:08.1 | 3 | 1:06:21.1 | 10.8mph | 0:36.2 | 3 | 33:47.6 | 10:54/M | 2:02:12.7 | 2:02:12.7 |
3 | 10 | Darla Stitzlein | 108 | 46 | 3 | 21:23.2 | 10:42/M | 0:47.5 | 1 | 1:05:29.2 | 10.9mph | 1:04.0 | 2 | 33:46.7 | 10:54/M | 2:02:30.8 | 2:02:30.8 |
Top | |||||||||||||||||
Male 99 and Under |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 11.9M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 2 | Matt Daly | 103 | 57 | 1 | 16:22.5 | 8:11/M | 1:19.6 | 1 | 42:04.6 | 17.0mph | 0:58.2 | 1 | 26:00.6 | 8:23/M | 1:26:45.8 | 1:26:45.8 |
2 | 3 | Seth Younger | 162 | 35 | 5 | 1:03:08.8 | 31:34/M | 47:29.4 | 2 | 26:41.0 | 8:36/M | 1:30:28.1 | 1:30:28.1 | ||||
3 | 4 | Rodney Bernhard | 101 | 48 | 2 | 16:56.7 | 8:28/M | 1:04.9 | 3 | 54:32.0 | 13.1mph | 1:03.4 | 3 | 29:57.3 | 9:40/M | 1:43:34.5 | 1:43:34.5 |
4 | 6 | Dale Klinect | 107 | 57 | 4 | 21:50.9 | 10:55/M | 1:49.5 | 2 | 51:15.7 | 13.9mph | 1:40.7 | 5 | 41:03.5 | 13:15/M | 1:57:40.5 | 1:57:40.5 |
5 | 7 | donald conrad | 102 | 62 | 3 | 19:21.7 | 9:41/M | 1:30.5 | 4 | 1:04:16.1 | 11.1mph | 1:19.4 | 4 | 32:01.6 | 10:20/M | 1:58:29.4 | 1:58:29.4 |